p.č. | číslo | dodávateľ | IČO | predmet | suma € s DPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6170456 | Topset | Softvér | 25,20 | |
2 | VR2018000003 | V-elektra | dodávka elektrickej energie | 26,24 | |
3 | 2405451958 | Generali | poistné majetok obce | 439,91 | |
4 | 850000051 | Boni Fructi | školská jedáleň | 5,4 | |
5 | 21801018 | Technické služby | výmena svietidiel | 130,61 | |
6 | 180010078 | Expokom | kotlík | 103,2 | |
7 | 71801025 | Technické služby | vývoz KO poplatok | 19,27 | |
8 | 180029 | Maxfi | materiál | 24 | |
9 | 101813102 | Websupport | MAS Záhorie | 20,31 | |
10 | 184007 | PD Čáčov | ošípaná | 270 | |
11 | 32018 | Uhoľné sklady | uhlie MŠ | 488,35 | |
12 | 2018000003 | V-elektra | vyúčtovanie el. energie | -1,36 | |
13 | 2017037 | Mesto Senica | činnosť SSÚ | 193,05 | |
14 | 18012 | Zuzana Barčáková | obedy dôchodci januára | 485 | |
15 | 8202084883 | Slovak Telekom | internet január | 19,99 | |
16 | 318010025 | Technické služby | vývoz KO | 333,89 | |
17 | 318010006 | Technické služby | vývoz KO | 488,74 | |
18 | 71801065 | Technické služby | vývoz KO | 19 | |
19 | 3518000013 | Coop Jednota | potraviny ŠJ MŠ | 34,61 | |
20 | 3518000030 | Coop Jednota | potraviny ŠJ MŠ | 25,45 | |
21 | 351800116 | Coop Jednota | potraviny ŠJ MŠ | 44,84 | |
22 | 41800275 | Syráreň Havran | školské mlieko | 3,84 | |
23 | 18017 | Štefan Vacula | potraviny MŠ | 15,50 | |
24 | 2181103250 | SOZA | odmeny autorom | 20,40 | |
25 | 318020025 | Technické služby | vývoz KO | 272,18 | |
26 | 101853108 | Websupport | hosting rohov.sk | 79,2 | |
27 | 71802072 | Technické služby | vývoz KO | 22,01 | |
28 | 71802061 | Technické služby | vývoz KO | 18,60 | |
29 | 8204056342 | Slovak Telekom | internet | 19,99 | |
30 | 21804142 | RAABE | MŠ literatúra | 41 | |
31 | 71802035 | Technické služby | vývoz KO | 19,81 | |
32 | 21802030 | Technické služby | výmena osvetlenia | 297,26 | |
33 | 5441265353 | Orange | pevná linka | 30,66 | |
34 | 1180615 | Topset | aktualizácia programov | 842,99 | |
35 | 9180255 | topset | inštalácia programu | 48 | |
36 | 2018000488 | V-elektra | elektrická energia | 49,43 | |
38 | 8203066067 | Slovak Telekom | telefónne poplatky | 40,39 | |
39 | 2018000488 | V-elektra | elektrická energia | -49,43 | |
40 | 1816101912 | CAMEA computer system | toner MŠ + OU | 229.96 | |
41 | 112018 | uhoľné sklady Šaštín | uhlie MŠ | 904,67 | |
42 | 18041 | Zuzana Barčáková – Lux junior | obedy dôchodci | 528 | |
43 | 318020006 | Technické služby | vývoz KO február | 488,74 | |
44 | 5445718815 | Orange | tel. poplatky | 19,88 | |
45 | 8205042249 | Slovak Telekom | telefónne poplatky | 42,32 | |
46 | 71803018 | Technické služby | vývoz VOK | 103,49 | |
47 | 21803026 | Technické služby | vývoz VOK – poplatok | 239,54 | |
48 | 71803032 | Technické služby | vývoz VOK – poplatok | 18,14 | |
49 | 2018000729 | V-elektra | elektrická energia | -47,45 | |
50 | 1806102 | Slovgram | odmeny výkonným umelcom | 38,5 | |
51 | 05-03/2018 | Projekt Studio | projekt MŠ | 2450 | |
52 | 183525 | PD Čáčov | vývoz žumpy | 51,32 | |
53 | 71180153 | Porter | kancelárske potreby | 26,66 | |
54 | 18060 | Zuzana Barčáková – Lux junior | obedy dôchodci marec | 561 | |
55 | 20180366 | JurisDAT-M. Mendel | literatúra MŠ | 25 | |
56 | 2018025 | ecoder s.r.o | jarná deratizácia | 98,4 | |
57 | 11802675 | Bidfood s.r.o | potraviny ŠJ | 25,08 | |
58 | 41800486 | Syráreň Havran | školské mlieko | 5,76 | |
59 | 41800459 | Syráreň Havran | potraviny ŠJ | 15,41 | |
60 | 3518000193 | Coop Jednota SD | Potraviny ŠJ MŠ | 59,25 | |
61 | 850000594 | BONI FRUCTI | školské ovocie | 5,55 | |
62 | 181047 | Aquaservis | Voda ŠJ MŠ | 35 | |
63 | 3518000259 | Coop Jednota SD | Potraviny ŠJ MŠ | 26,93 | |
64 | 41800815 | Syráreň Havran | školské mlieko | 4,8 | |
65 | 3518000350 | Coop Jednota SD | Potraviny ŠJ MŠ | 36,79 | |
66 | 850001048 | BONI FRUCTI | školské ovocie | 5,4 | |
67 | 3518000370 | Coop Jednota SD | Potraviny ŠJ MŠ | 28,6 | |
68 | 181649 | Aquaservis | Voda ŠJ MŠ | 35 | |
69 | 318030006 | Technické služby Senica | 36228443 | Vývoz KO – marec 2018 | 488,74 |
70 | 318030025 | Technické služby Senica | 36228443 | Vývoz KO – marec 2018 | 275,81 |
71 | 71803099 | Technické služby Senica | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 25,05 |
72 | 21807635 | RAABE | 35908718 | Odborná literatúra MŠ | 41 |
73 | 318030006 | Technické služby Senica | 36228443 | Vývoz KO – marec 2018 | 488,74 |
74 | 318030025 | Technické služby Senica | 36228443 | Vývoz KO – marec 2018 | 275,81 |
75 | 71803099 | Technické služby Senica | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 25,05 |
76 | 21807635 | RAABE | 35908718 | Odborná literatúra MŠ | 41 |
77 | 2018000954 | V-Elektra | 36421693 | Elektrická energia – VO | -62,86 |
78 | 8207032573 | Slovak Telecom | 35763469 | Telefónne poplatky | 36,34 |
79 | 3518000436 | COOP Jednota | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 29,72 |
80 | 5450172387 | Orange | 35697270 | Telefónne poplatky | 23,1 |
81 | 21804034 | Technické služby Senica | 36228443 | výmena svietidiel | 357,26 |
82 | 18406701 | b2bpartner | 44413467 | lavičky + stojan na bicykle | 285,6 |
83 | 21804063 | Technické služby Senica | 36228443 | Výmena ističov – modernizácia VO | 46,42 |
84 | 181955 | Aquaservis.sk | 47564628 | Voda ŠJ MŠ | 60 |
85 | 318040006 | Technické služby Senica | 36228443 | Vývoz KO – apríl | 637,3 |
86 | 71804095 | Technické služby Senica | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 27,72 |
87 | 51804019 | Technické služby Senica | 36228443 | Vývoz NO | 126 |
88 | 318040025 | Technické služby Senica | 36228443 | Vývoz KO – apríl | 324,83 |
89 | 3518000593 | Coop Jednota SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 28,79 |
90 | 5454631076 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Tel. poplatky | 9,62 |
91 | 8209034645 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | Tel. poplatky | 33,89 |
92 | 18098 | Zuzana Barčáková Lux junior 2 | 41402596 | obedy dôchodci apríl | 560,28 |
93 | 850001908 | BONI FRUCTI, s.r.o | 35766981 | Školské ovocie | 5,40 |
94 | 3518000708 | COOP Jednota SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 16,74 |
95 | 259966 | Sarl Press Customizr | www | 58,80 | |
96 | 128052018 | Ing. Jozef Vida | 30385741 | Komunitný plán obce | 100,00 |
97 | 8683811 | Inprost s.r.o | 31363091 | Obecné noviny | 20,80 |
98 | 182772 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | Voda ŠJ MŠ | 40,00 |
99 | 71805081 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 40,87 |
100 | 31805008 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – máj | 470,57 |
101 | 318050025 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – máj | 257,69 |
102 | 18400159 | RVC Senica s.r.o | 36259560 | Audit ÚZ 2017 | 699,10 |
103 | 18400160 | RVC Senica s.r.o | 36259560 | Audit súladu VS s ÚZ 2017 | 84,00 |
104 | 18134 | Zuzana Barčáková Lux junior 2 | 41402596 | Obedy dôchodci – máj | 643,80 |
105 | 21812673 | RAABE | 35908718 | Odborná literatúra ŠJ | 45,05 |
106 | 3518000809 | Coop Jednota SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 29,55 |
107 | 8211049617 | Slovak Telecom | 35763469 | Telefónne poplatky | 32,84 |
108 | 1806000598 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | Aktualizácia programu ŠJ | 39,24 |
109 | 3518000849 | Coop Jednota SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 21,76 |
110 | 20170492 | ŠOP SR | 17058520 | Poplatok – potvrdenie | 100,00 |
111 | 5459090607 | Orange a.s. | 35697270 | Telefónne poplatky | 10,58 |
112 | 71806030 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | vývoz KO – poplatok | 16,83 |
113 | 1151806154 | RAMIRENT spol. s.r.o | 17321484 | prenájom náradia | 28,80 |
114 | 3518000862 | COOP Jednota SD | 168891 | potraviny ŠJ MŠ | 15,80 |
115 | 21806084 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | vývoz VOK | 77,95 |
116 | 3518000892 | COOP Jednota SD | 168891 | potraviny ŠJ MŠ | 14,58 |
117 | 1810615 | Zvac Systems s.r.o | 35859911 | Projekt GDPR | 468,00 |
118 | 180100666 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o | 36851264 | Odpakové koše | 101,28 |
119 | 118103092 | WebSupport | 36421928 | doména rohov.sk | 14,28 |
120 | 318060047 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – jún | 257,69 |
121 | 318060010 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – jún | 470,57 |
122 | 71806067 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 22,18 |
123 | 1816105991 | CAMEA SK, s.r.o | 36468924 | Toner | 62,65 |
124 | 18147 | Zuzana Barčáková – Lux junior | 41402596 | Obedy dôchodci | 682,08 |
125 | 20180005 | Marián Porkert BMP Častá s.r.o | 47197714 | Smerníky | 111,30 |
126 | 3518000952 | COOP Jednota SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 18,17 |
127 | 1810615 | Zvac Systems s.r.o | 35859911 | Projekt GDPR | 468,00 |
128 | 180100666 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o | 36851264 | Odpakové koše | 101,28 |
129 | 118103092 | WebSupport | 36421928 | doména rohov.sk | 14,28 |
130 | 318060047 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – jún | 257,69 |
131 | 318060010 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – jún | 470,57 |
132 | 71806067 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 22,18 |
133 | 1816105991 | CAMEA SK, s.r.o | 36468924 | Toner | 62,65 |
134 | 18147 | Zuzana Barčáková – Lux junior | 41402596 | Obedy dôchodci | 682,08 |
135 | 20180005 | Marián Porkert BMP Častá s.r.o | 47197714 | Smerníky | 111,30 |
136 | 3518000952 | COOP Jednota SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 18,17 |
137 | 3518001006 | COOP Jednota SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 2,16 |
138 | 5463532108 | Orange a.s. | 35697270 | Tel. poplatky | 9,05 |
139 | 183458 | Aquaservis. sk s.r.o | 47564628 | Voda ŠJ MŠ | 40,00 |
140 | 2018001719 | V-Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | Elektrická energia VO | -62,02 |
141 | 8213128644 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | Telefonne poplatky | 33,30 |
142 | 71807041 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 16,13 |
142 | 200739 | RADANSPORT s.r.o | 26098806 | ukazovateľ skóre | 19,70 |
143 | 21807075 | Technické služby Senica, a.s. | 36228443 | Vývoz VOK | 171,86 |
144 | 71807075 | Technické služby Senica, a.s. | 36228443 | Vývoz VOK – poplatok | 162,66 |
145 | 35180001010 | COOP Jednota SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 19,42 |
146 | 2180217 | KRON SK, s.r.o | 36256561 | Drevený obklad MŠ | 248,12 |
147 | 18176 | Zuzana Barčáková | 41402596 | Obedy dôchodci júl | 682,08 |
148 | 318070006 | Technické služby Senica, a.s. | 36228443 | Vývoz KO – júl | 470,57 |
149 | 318070025 | Technické služby Senica, a.s. | 36228443 | Vývoz KO – júl | 319,39 |
150 | 71807105 | Technické služby Senica, a.s. | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 38,30 |
151 | 15/2018 | Farma MLS s.r.o | 51466058 | Vývoz septiku MŠ | 139,20 |
152 | 352018 | Uhoľné sklady Šaštín-Stráže | 44669372 | Uhlie MŠ | 1 099,85 |
153 | 3518001069 | COOP Jednota SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 15,70 |
154 | 8214114993 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | Internet + Magio | 31,13 |
155 | 1816106884 | CAMEA SK, s.r.o | 36468924 | toner MŠ | 209,95 |
156 | 5467994097 | Orange a.s. | 35697270 | tel. poplatky | 9,44 |
157 | 8215086787 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | tel. poplatky | 38,60 |
158 | 100003651 | Mojavoda | 40239471 | náhradná žiarivka do úpravne vody - Rohováčik | 67,19 |
159 | 18VSK00613 | Gatner Elektromarket s.r.o | 28585925 | lavičky | 122,45 |
160 | 71808029 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | vývoz KO – poplatok | 21,02 |
160 | 71808029 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | vývoz KO – poplatok | 21,02 |
161 | 35/2018 | Farma MLS s.r.o | 51466058 | vývoz septik | 78,36 |
162 | 118162449 | Bidfood | 34152199 | potraviny ŠJ MŠ | 74,08 |
163 | 318080006 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | vývoz KO - august | 470,57 |
164 | 318080025 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | vývoz KO – august | 257,69 |
165 | 71808111 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | vývoz KO – poplatok | 12,09 |
166 | 71808090 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | vývoz KO – poplatok | 15,37 |
167 | 18209 | Zuzana Barčáková Lux junior 2 | 4140259 | Obedy dôchodci + zamestnanci august | 821,28 |
168 | 184756 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | Voda ŠJ MŠ | 42,50 |
169 | 5472511242 | Orange a.s. | 35697270 | tel. poplatky | 9,05 |
170 | 71809028 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 19,96 |
171 | 3518001184 | COOP Jednota Senica SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 28,35 |
172 | 21821227 | RAABE | 35908718 | Odborná literatúra ŠJ MŠ | 45,05 |
173 | 1151809156 | RAMIRENT | 17321484 | Prenájom stavebného náradia | 14,40 |
174 | 1618 | Ing. arch. Peter Derevenec | Proces obstarávania zmien ÚP | 700,00 | |
175 | 850002314 | BONI FRUCTI spol. s.r.o | 35766981 | Školské ovocie | 2,87 |
176 | 2018/029 | Michal Nosek stromy nosek | 41878199 | Ošetrenie líp – cintorín | 800,00 |
177 | 20180031 | Mgr. Aneta Molnárová | 47969032 | Poradenská činnosť - verejné obstarávanie | 300,00 |
178 | 1151809077 | RAMIRENT | 17321484 | Prenájom stavebného náradia | 43,20 |
179 | 1151809175 | RAMIRENT | 17321484 | Prenájom stavebného náradia | 14,40 |
180 | 20181130 | Štefan Rehuš | 14091968 | Dovoz materiálu | 55,20 |
181 | 20181211 | Štefan Rehuš | 14091968 | Materiál – oprava chodníka | 211,92 |
182 | 41802819 | Syráreň Havran a.s. | 46475419 | Školské mlieko | 1,68 |
183 | 201801046 | FORZA SLOVAKIA s.r.o | 36246450 | Kalendáre | 72,50 |
184 | 71809076 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 21,77 |
185 | 318090006 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – september | 470,57 |
186 | 31809025 | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | Vývoz KO – september | 257,69 |
187 | 2180265 | TOPSET Solutions s.r.o | 46919805 | Program WinCITY Dane a poplatky | 1,20 |
188 | 3518001244 | COOP Jednota Senica SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 46,24 |
189 | 2018032 | Michal Nosek stromy nosek | 41876199 | výrub stromov cintorín | 60,00 |
190 | 18230 | Zuzana Barčáková Lux junior 2 | 41402596 | Obedy dôchodci september | 699,48 |
191 | 3518001253 | COOP Jednota Senica SD | 168891 | Potraviny ŠJ MŠ | 11,53 |
192 | 2018002470 | V-Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | El. energia VO | -64,55 |
193 | 850002407 | BONI FRUCTI spol. s.r.o | 35766981 | Školské ovocie | 2,75 |
194 | 8218062119 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | magio + internet | 31,13 |
195 | 8219043873 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | tel. poplatky | 34,44 |
196 | 2018122 | Mesto Senica | 309974 | Posudková činnosť | 55,33 |
197 | 51810011 | Technické služby, a.s. | 36228443 | Vývoz NO | 116,40 |
198 | 5476982928 | Orange, a.s. | 35697270 | tel. poplatky | 9,05 |
199 | 142018 | Ing. Michal Šišolák | 44273169 | Odmena za prípravu projektu | 650,00 |
200 | 20180284 | A-nova s.r.o | 45356506 | Gastronádoby | 170,17 |
201 | 3518001355 | COOP Jednota SD | 3518001355 | Potraviny ŠJ MŠ | 34,34 |
202 | 18kdi01068 | EKOTEC s.r.o | 687022 | Revízia detského ihriska | 193,20 |
203 | 342018 | ATELIÉR BUDO s.r.o | 47989017 | Projekt vodovod | 720,00 |
204 | 9180587 | TOPSET s.r.o | 46919805 | Servis programov | 60,00 |
205 | 2018-364 | AZ kananlizácie s.r.o | 44188013 | Čistenie kanalizácie KD | 225,60 |
206 | 3518001428 | COOP Jednota SD | 3518001355 | Potraviny ŠJ MŠ | 18,76 |
207 | 2018002729 | V-Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | Elektrická energia VO | -54,00 |
208 | 8221044285 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | Telefónne poplatky | 34,07 |
209 | 9180589 | TOPSET s.r.o | 46919805 | Aktualizácia programov | 24,00 |
210 | 71800582 | ORIGINAL TRADE s.r.o | 48050296 | Kefy | 9,32 |
211 | 3518001493 | COOP Jednota SD | 3518001355 | Potraviny ŠJ MŠ | 12,93 |
212 | 182018 | Zuzana Barčáková Lux junior 2 | 41402596 | Obedy členovia OVK Kom. voľby | 27,00 |
213 | 2018/11/203 | Jana Baranová – Densiflora | 37892452 | Vianočné osvetlenie | 624,40 |
214 | 21826614 | RAABE | 35908718 | Literatúra MŠ | 45,05 |
215 | 71811031 | Technické služby Senica, a.s. | 36228443 | Vývoz KO – poplatok | 19,76 |
216 | 868391 | INPROST s.r.o | 31363091 | Obecné noviny | 88,40 |
217 | 2080741 | VKS ELTO s.r.o | 44020465 | Pouličné svietidlá | 323,39 |
218 | 41803738 | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | Školské mlieko | 5,04 |
219 | 5021818968 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | vssr.sk ročný prístup | 117,00 |
220 | 8222069717 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | magio + internet | 31,13 |
221 | 18299 | Zuzana Barčáková Lux junior 2 | 41402596 | obedy dôchodci november | 626,40 |
222 | 69/2018 | Farma MLS | 51466058 | Vývoz žumpy – Kaviareň | 108,24 |
223 | 1804198710 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | Predplatné časopisy MŠ | 61,20 |
224 | 220180960 | Baribal s.r.o | 44984740 | Sedačka MŠ | 146,00 |
225 | 2018003002 | V-Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | Elektrická energia VO | -54,52 |
226 | 2018-420 | AZ kananlizácie s.r.o | 44188013 | Čistenie kanalizácie MŠ | 132,00 |
227 | 8223061670 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | Telefónne poplatky | 33,00 |
228 | 3518001573 | COOP Jednota SD | 3518001355 | Potraviny ŠJ MŠ | 41,92 |
229 | 3518001574 | COOP Jednota SD | 3518001355 | Potraviny ŠJ MŠ | 7,19 |
230 | 2018020 | Ing. František Pos | 481444479 | Geodetické práce – chodníky | 342,00 |
231 | 9002599423 | HORNBACH Baumarkt SK s.r.o | 35838949 | Posypová soľ | 41,80 |
232 | 850003614 | BONI FRUCTI s.r.o | 35766981 | Školské ovocie | 2,75 |
233 | 5486013217 | Orange a.s. | 35697270 | Telefónne poplatky | 9,05 |
234 | 184238 | VIVA TRADE s.r.o | 36202347 | Poháre – stolnotenisový turnaj | 22,76 |
235 | 191310908 | STIEFEL EUROCART s.r.o | 31360513 | Hračky | 205,00 |
Faktúry za staršie obdobie
Faktúry za účtovné obdobie 2016 získate kliknutím na nasledujúci odkaz – faktúry za rok 2016 vo formáte pdf
Faktúry za účtovné obdobie 2017 získate kliknutím na nasledujúci odkaz – faktúry za rok 2017 vo formáte pdf